Carteira Completa · Plano&Brokers
| Foto | Bairro | Empreendimento | m² | Dorm | Varanda | Vaga | Preço | Entrega | Status | Estoque | BOOK / TABELA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Belém | Plano&Mais BelémRua Joaquim Carlos, 580 | 27 a 42 m² | 1 e 2 | ✔ Sim | ✘ Não | R$ 225.078,00 | jan/28 | 🔨 Em Construção | 279 | TABELA |
![]() | Mooca | Plano&Mais MoocaR. do Oratório 3.829 | 26 a 29 m² | 1 | ✔ Sim | ✘ Não | R$ 324.391,35 | dez-26 | 🔨 Em Construção | 🔥 ÚLTIMAS UNIDADES 1 un. | TABELA |
![]() | Mooca | Plano&Reserva da MoocaR. Leocádia Cintra 45 | 28 a 37 m² | 1 | ✔ Sim | ✘ Não | R$ 277.493,77 | mai-27 | 🚀 Lançamento | 36 | TABELA |
![]() | Mooca | Plano&Estação MoocaRua Presidente Soares Brandão, 361 | 24 a 36 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 220.967,38 | jan-28 | 🚀 Lançamento | 441 | TABELA |
![]() | Mooca | Vila Boulevard Mooca – Acácia | 24 a 37 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 234.693,88 | mai-28 | 🚀 Lançamento | 480 | TABELA |
![]() | Mooca | Vila Boulevard Mooca – Jacarandá | 34 a 37 m² | 2 | ✔ Sim | ✘ Não | R$ 234.693,88 | mai-28 | 🚀 Lançamento | 547 | TABELA |
![]() | São Miguel Paulista | Meu Plano&São MiguelRua Minucio Felix 154 | 31 e 34 m² | 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 228.931,16 | set-27 | 🚀 Lançamento | 1 | TABELA |
![]() | José Bonifácio | Meu Plano&José BonifácioAv. José Pinheiro Borges 6499 | 31 a 34 m² | 2 | ◎ Opção | ✘ Não | A CONSULTAR | ago-27 | 🚀 Lançamento | 0 | TABELA |
![]() | Itaquera | Meu Plano&Itaquera – AmoreiraRua Ioneji Matsubayashi 985 | 31 a 34 m² | 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 234.328,01 | abr-29 | 🚀 Lançamento | 475 | TABELA |
![]() | Itaquera | Meu Plano&Itaquera – IpêRua Ioneji Matsubayashi 1065 | 31 a 34 m² | 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 221.762,43 | ago-28 | 🚀 Lançamento | 369 | TABELA |
![]() | Pq. do Carmo | Meu Plano&Parque do Carmo – FigueiraRua Itália Giusti 931 | 32 m² | 2 | ✘ Não | ✘ Não | R$ 230.990,43 | jan-28 | 🚀 Lançamento | 1 | TABELA |
![]() | Pq. do Carmo | Meu Plano&Parque do Carmo – IpêRua Itália Giusti 1159 | 31 a 32 m² | 2 | ✘ Não | ✘ Não | R$ 227.576,47 | out-27 | 🚀 Lançamento | 7 | TABELA |
![]() | Pq. do Carmo | Meu Plano&Parque do Carmo – JacarandáRua Itália Giusti 1011 | 31 a 32 m² | 2 | ✘ Não | ✘ Não | R$ 239.881,57 | ago-27 | 🚀 Lançamento | 2 | TABELA |
![]() | Pq. do Carmo | Plano&Bosque do Carmo – EucaliptoAv. Afonso de Sampaio e Souza 311 | 32 a 34 m² | 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 237.234,74 | fev-29 | 🚀 Lançamento | 🔥 380 | TABELA |
![]() | Pq. do Carmo | Plano&Bosque do Carmo – SeringueiraAv. Afonso de Sampaio e Souza 315 | 33 a 34 m² | 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 229.591,84 | mar/29 | 🚀 Lançamento | 502 | TABELA |
![]() | Vila Ema | Plano&Vila EmaAv. Vila Ema 4015 | 26 a 46 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 246.517,65 | fev-28 | 🚀 Lançamento | 129 | TABELA |
![]() | Penha | Plano&Mais PenhaRua Tiquiá 391 | 27 a 35 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 232.272,35 | jul-28 | 🚀 Lançamento | 🔥 ÚLTIMAS UNIDADES 24 un. | TABELA |
| Foto | Bairro | Empreendimento | m² | Dorm | Varanda | Vaga | Preço | Entrega | Status | Estoque | BOOK / TABELA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pirituba | Plano&Vista CantareiraAvenida Nossa Senhora da Paz 110 | 32 a 34 m² | 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 282.345,45 | dez-26 | 🔨 Em Construção | 🔥 4 | TABELA |
![]() | Jaraguá | Plano&Alto CantareiraRua Tuneiras do Oeste 420 | 32 m² | 2 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 256.857,32 | dez-27 | 🔨 Em Construção | 🔥 6 | TABELA |
![]() | Jaçanã | Plano&JaçanãR. Alto Paraguai 195 | 33 a 35 m² | 2 | ✔ Sim | ◎ Opção | R$ 262.109,41 | abr-28 | 🚀 Lançamento | 784 | TABELA |
![]() | Bairro do Limão | Unni by Plano&Plano – HarmoniRua Mateus Mascarenhas 424 | 47 a 61 m² | 2 e 3 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 402.784,00 | ago-26 | 🔨 Em Construção | 81 | TABELA |
![]() | Pereira Leite | Unni by Plano&Plano – FelicitáRua Cel. Mario de Azevedo 174 | 44 a 59 m² | 2 e 3 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 512.061,44 | jul-26 | 🔨 Em Construção | 40 | TABELA |
| Foto | Bairro | Empreendimento | m² | Dorm | Varanda | Vaga | Preço | Entrega | Status | Estoque | BOOK / TABELA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cambuci | Plano&Vila Cambuci – CambuíRua Dona Ana Neri 1211 | 26 a 35 m² | 1 e 2 | ✘ Não | ✘ Não | R$ 238.214,16 | mar-27 | 🔨 Em Construção | 🔥 ÚLTIMAS UNIDADES 34 un. | TABELA |
![]() | Cambuci | Plano&Vila Cambuci – Ingá | 26 a 35 m² | 1 e 2 | ✘ Não | ✘ Não | R$ 238.214,16 | mar-27 | 🔨 Em Construção | 🔥 ÚLTIMAS UNIDADES 29 un. | TABELA |
![]() | Cambuci | Plano&Vila Cambuci – InajáRua José Bento 290 | 26 a 35 m² | 1 e 2 | ✘ Não | ✘ Não | R$ 238.214,16 | mar-27 | 🔨 Em Construção | 🔥 ÚLTIMAS UNIDADES 23 un. | TABELA |
![]() | Cambuci | Plano&Vila Cambuci – BuritiRua José Bento 320 | 26 a 35 m² | 1 e 2 | ✘ Não | ✘ Não | R$ 236.142,73 | mar-27 | 🔨 Em Construção | 🔥 ÚLTIMAS UNIDADES 11 un. | TABELA |
![]() | Campos Elíseos | Centro&Santa CecíliaRau Conselheiro Nébias 348 | 26 a 36 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 256.938,86 | set-27 | 🚀 Lançamento | 270 | TABELA |
![]() | Campos Elíseos | Centro&Barão de CampinasRua Barão de Campinas 305 | 26 a 34 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 252.706,44 | fev/28 | 🚀 Lançamento | 237 | TABELA |
![]() | Brás | UNNI Brás ResidenceRua Alegria 200 | 33 a 62 m² | 1+s | ✔ Sim | ◎ Opção | R$ 312.720,97 | jun-28 | 🚀 Lançamento | 241 | TABELA |
![]() | Centro | MAPP Rio BrancoAv. Rio Branco, 82 | 26 a 36 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 527.401,91 | PRONTO | Imóvel Pronto | 🔥 3 | TABELA |
| Foto | Bairro | Empreendimento | m² | Dorm | Varanda | Vaga | Preço | Entrega | Status | Estoque | BOOK / TABELA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barra Funda | Portal Pacaembu – Vila AntárticaRua Solimões 455 | 32 a 33 m² | 2 | ✘ Não | ✘ Não | R$ 275.798,60 | fev-27 | 🔨 Em Construção | 1 | TABELA |
![]() | Barra Funda | Portal Pacaembu – Vila MatarazzoRua dos Americanos 615 | 35 m² | 2 | ✔ Sim | ✘ Não | A CONSULTAR | abr-27 | 🔨 Em Construção | 0 | TABELA |
![]() | Barra Funda | Portal Pacaembu – Vila PompéiaRua James Holland 500 | 34 a 35 m² | 2 | ✔ Sim | ✘ Não | R$ 315.235,47 | abr-27 | 🔨 Em Construção | 1 | TABELA |
![]() | Barra Funda | Portal Pacaembu – Vila SumaréRua James Holland 486 | 32 m² | 2 | ✘ Não | ✘ Não | R$ 276.911,15 | abr-27 | 🔨 Em Construção | 🔥 ÚLTIMAS UNIDADES 3 un. | TABELA |
![]() | Vila Leopoldina | Plano&Vila Leopoldina – Carlos WeberRua Carlos Weber 204 | 24 e 35 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 249.611,48 | ago-28 | 🚀 Lançamento | 101 | TABELA |
![]() | Vila Leopoldina | Plano&Vila Leopoldina – Sebastião BachRua Sebastião Bach s/n | 24 e 35 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 249.612,14 | ago-28 | 🚀 Lançamento | 508 | TABELA |
![]() | Butantã | Plano&Mais ButantãAvenida Eliseu de Almeida 1830 | 27 a 34 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 235.745,59 | dez/28 | 🚀 Lançamento | 506 | TABELA |
| Foto | Bairro | Empreendimento | m² | Dorm | Varanda | Vaga | Preço | Entrega | Status | Estoque | BOOK / TABELA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Santo Amaro | Plano&Park Santo AmaroAvenida Guido Caloi 1002 | 27 a 35 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 235.538,72 | jan-29 | 🚀 Lançamento | 222 | TABELA |
![]() | Campo Belo | Plano&Nova EspraiadaRua Gutemberg 79 | 27 m² | 1 | ✔ Sim | ✘ Não | R$ 258.928,00 | mar/27 | 🔨 Em Construção | 🔥 ÚLTIMAS UNIDADES 27 un. | TABELA |
![]() | Cupecê | Plano&Parque Nabuco – Sabiá NRR. Manuel Alves de Siqueira 51 | 27 | 30 m² | 1 | ✘ Não | ✘ Não | R$ 163.220,63 | set-25 | 🔨 Em Construção | 🔥 ÚLTIMAS UNIDADES 13 un. | TABELA |
![]() | Panamby | Sphera Panamby ClubAvenida Carlos Caldeira Filho 65 | 33 a 67 m² | 2 e 3 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 283.831,00 | abr-26 | 🔨 Em Construção | 🔥 3 | TABELA |
![]() | Panamby | Sphera Panamby ParkAvenida Carlos Caldeira Filho 185 | 33 a 67 m² | 2 e 3 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 367.148,00 | fev-26 | 🔨 Em Construção | 4 | TABELA |
![]() | Panamby | Sphera Panamby UrbanAvenida Giovanni Gronchi 7.020 | 34 a 66 m² | 2 e 3 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 283.831,00 | jan-27 | 🔨 Em Construção | 🔥 2 | TABELA |
![]() | Interlagos | Meu Plano&Interlagos – FugulinRua José Fugulin 305 | 32 a 35 m² | 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 266.218,02 | dez-27 | 🚀 Lançamento | 1 | TABELA |
![]() | Interlagos | Meu Plano&Interlagos – PalmaresRua José Fugulin 379 | 32 a 35 m² | 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 266.746,33 | mai-27 | 🔨 Em Construção | 1 | TABELA |
![]() | Vila Emir | Mundo Park – AlvoradaAv. Nossa Senhora do Sabará 4780 | 27 a 34 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 241.419,78 | fev-28 | 🚀 Lançamento | 🔥 428 | TABELA |
![]() | Vila Emir | Mundo Park – AuroraRua José Martins Coelho 375 | 29 a 34 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 242.288,71 | abr-28 | 🚀 Lançamento | 300 | TABELA |
![]() | Vila Emir | Mundo Park – SolisRua José Martins Coelho, 425 – Santo Amaro | 27 a 34 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 235.538,71 | set-29 | 🚀 Lançamento | 571 | TABELA |
![]() | Jd. Marajoara | Plano&Mais Interlagos – ReservaRua Francisco Felippe Agosti 33 | 32 e 34 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 244.137,20 | jul-28 | 🚀 Lançamento | 165 | TABELA |
![]() | Jd. Marajoara | Plano&Mais Interlagos – RefúgioRua Francisco Felippe Agosti 211 | 27 a 34 m² | 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 261.989,37 | jul-28 | 🚀 Lançamento | 304 | TABELA |
![]() | Vila Andrade | Plano&Alto MorumbiRua Alexandre Benois 17 | 27 e 34 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 241.522,37 | ago-28 | 🚀 Lançamento | 367 | TABELA |
![]() | Campo Belo | Oriz by Plano&PlanoRua Dom Manuel 33 | 28 a 44 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 375.273,86 | mai-26 | 🔨 Em Construção | 139 | TABELA |
![]() | Saúde | Mistá by Plano&Plano – Tupinás NRAlameda Tupinás 137 | 27 / 28 m² | 1 | ✔ Sim | ✘ Não | R$ 268.345,22 | dez-25 | 🔨 Em Construção | 26 | TABELA |
![]() | Saúde | Mistá by Plano&Plano – Ubiatans NRAlameda Ubiatans 16 | 27 / 30 m² | 1 | ✔ Sim | ✘ Não | R$ 294.161,70 | fev-26 | 🔨 Em Construção | 🔥 25 | TABELA |
![]() | Santo Amaro | Viz by Plano&PlanoPraça Dona Benta Vieira 32 | 28 a 36 m² | 1 e 2 | ✔ Sim | ✘ Não | R$ 1.007.200,13 | abr-26 | 🔨 Em Construção | 🔥 ÚLTIMAS UNIDADES 2 un. | TABELA |
![]() | Vila das Mercês | Plano Raízes das MercêsRua Romão Puiggari, 1025 × Rua Marquês de Lages, 1056 – Sacomã | 24 a 34 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ✘ Não | R$ 210.102,04 | fev-29 | 🚀 Lançamento | 463 | TABELA |
| Foto | Bairro | Empreendimento | m² | Dorm | Varanda | Vaga | Preço | Entrega | Status | Estoque | BOOK / TABELA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pq. São Vicente – Mauá | Inspire Mauá SonhosR. Pedro Galvano 8 | 43 e 57 m² | 2 e 3 | ✔ Sim | ◎ Opção | R$ 476.777,87 | PRONTO | Imóvel Pronto | 🔥 ÚLTIMAS UNIDADES 6 un. | TABELA |
![]() | Centro – S. B. Campo | Start Joy – ResidencialR. Ruy Barbosa, 184 - Centro - SBC | 42 a 54 m² | 1 e 2 | ◎ Opção | ◎ Opção | R$ 366.761,00 | jun-28 | 🚀 Lançamento | 334 | TABELA |
![]() | Alphaville – Barueri | NID AlphavilleAv. Sylvio Honório Álvares Penteado | 75;85;107 m² | 2, 3 e 4 | ✔ Sim | ◎ Opção | R$ 817.336,24 | nov-28 | 🚀 Lançamento | 298 | TABELA |
| Foto | Bairro | Empreendimento | m² | Dorm | Varanda | Vaga | Preço | Entrega | Status | Estoque | BOOK / TABELA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mansões Sto. Antônio – Campinas | UNNI MansõesRua Hermantino Coelho, 336 | 42 a 44 m² | 2 | ✔ Sim | ◎ Opção | A CONSULTAR | dez-27 | 🚀 Lançamento | 0 | TABELA |
⚠ Estoques e valores sujeitos a confirmação. Status conferidos em planoeplano.com.br – Abril/2026.




























































⚠ Estoques e valores sujeitos a confirmação. Abr/2026.
Adicione até 5 fotos — use o botão abaixo